Regione/Provincia Autonoma CODICE DENOMINAZIONE ZSC Superficie Lunghezza Coordinate geografiche  MAPPE  FORMULARI STANDARD
Longitudine Latitudine
(Ha) (Km) (Gradi decimali)
Basilicata IT9210005 Abetina di Laurenzana 324 0 15,9442 40,4075 IT9210005_A4-vert.jpg Site_IT9210005.pdf
Basilicata IT9210010 Abetina di Ruoti 162 0 15,7231 40,6987 IT9210010_A4-vert.jpg Site_IT9210010.pdf
Basilicata IT9210015 Acquafredda di Maratea 552 0 15,6686 40,0294 IT9210015_A4-vert.jpg Site_IT9210015.pdf
Basilicata IT9210020 Bosco Cupolicchio 1763 0 16,0236 40,6375 IT9210020_A3-vert.jpg Site_IT9210020.pdf
Basilicata IT9210025 Bosco della Farneta 298 0 16,3097 40,0697 IT9210025_A4-vert.jpg Site_IT9210025.pdf
Basilicata IT9210035 Bosco di Rifreddo 520 0 15,8294 40,5653 IT9210035_A4-vert.jpg Site_IT9210035.pdf
Basilicata IT9210040 Bosco Magnano 1225 0 16,0797 40,0400 IT9210040_A3-oriz.jpg Site_IT9210040.pdf
Basilicata IT9210045 Bosco Mangarrone (Rivello) 370 0 15,7189 40,1119 IT9210045_A4-vert.jpg Site_IT9210045.pdf
Basilicata IT9210070 Bosco Vaccarizzo 292 0 16,0383 40,1256 IT9210070_A4-vert.jpg Site_IT9210070.pdf
Basilicata IT9210075 Lago Duglia, Casino Toscano e Piana di S.Francesco 2426 0 16,2233 39,9839 IT9210075_A3-vert.jpg Site_IT9210075.pdf
Basilicata IT9210105 Dolomiti di Pietrapertosa 1313 0 16,0592 40,5256 IT9210105_A4-vert.jpg Site_IT9210105.pdf
Basilicata IT9210110 Faggeta di Moliterno 243 0 15,8092 40,2556 IT9210110_A4-vert.jpg Site_IT9210110.pdf
Basilicata IT9210115 Faggeta di Monte Pierfaone 756 0 15,7450 40,5069 IT9210115_A4-vert.jpg Site_IT9210115.pdf
Basilicata IT9210120 La Falconara 71 0 16,2803 39,9367 IT9210120_A4-vert.jpg Site_IT9210120.pdf
Basilicata IT9210125 Timpa dell'Orso-Serra del Prete 2595 9759 16,1280 39,9243 IT9210125_A4-vert.jpg Site_IT9210125.pdf
Basilicata IT9210130 Bosco di Chiaromonte-Piano Iannace 1053 7578 16,1936 39,9153 IT9210130_A3-vert.jpg Site_IT9210130.pdf
Basilicata IT9210135 Piano delle Mandre 333 2996 16,2544 39,9548 IT9210135_A4-vert.jpg Site_IT9210135.pdf
Basilicata IT9210140 Grotticelle di Monticchio 342 0 15,5486 40,9233 IT9210140_A4-vert.jpg Site_IT9210140.pdf
Basilicata IT9210141 Lago La Rotonda 71 0 15,8786 40,0561 IT9210141_A4-vert.jpg Site_IT9210141.pdf
Basilicata IT9210142 Lago Pantano di Pignola 165 0 15,7461 40,5883 IT9210142_A4-vert.jpg Site_IT9210142.pdf
Basilicata IT9210143 Lago Pertusillo 2042 0 15,9614 40,2806 IT9210143_A4-oriz.jpg Site_IT9210143.pdf
Basilicata IT9210145 Madonna del Pollino Località Vacuarro 982 0 16,1747 39,9517 IT9210145_A4-vert.jpg Site_IT9210145.pdf
Basilicata IT9210146 Pozze di Serra Scorzillo 25,62 866 16,3031 39,9347 IT9210146_A4-vert.jpg Site_IT9210146.pdf
Basilicata IT9210150 Monte Coccovello - Monte Crivo - Monte Crive 2981 0 15,7319 40,0275 IT9210150_A4-vert.jpg Site_IT9210150.pdf
Basilicata IT9210155 Marina di Castrocucco 811 0 15,7503 39,9478 IT9210155_A4-vert.jpg Site_IT9210155.pdf
Basilicata IT9210160 Isola di S. Ianni e Costa Prospiciente 418 0 15,7219 39,9700 IT9210160_A4-vert.jpg Site_IT9210160.pdf
Basilicata IT9210165 Monte Alpi - Malboschetto di Latronico 1561 0 15,9842 40,1097 IT9210165_A3-vert.jpg Site_IT9210165.pdf
Basilicata IT9210170 Monte Caldarosa 584 0 15,9131 40,3969 IT9210170_A3-vert.jpg Site_IT9210170.pdf
Basilicata IT9210175 Valle Nera-Serra di Lagoforano 289 3735 16,3442 39,9243 IT9210175_A4-vert.jpg Site_IT9210175.pdf
Basilicata IT9210180 Monte della Madonna di Viggiano 792 0 15,8506 40,3769 IT9210180_A4-vert.jpg Site_IT9210180.pdf
Basilicata IT9210185 Monte La Spina, Monte Zaccana 1065 0 15,9278 40,0442 IT9210185_A3-vert.jpg Site_IT9210185.pdf
Basilicata IT9210190 Monte Paratiello 1140 0 15,4025 40,7489 IT9210190_A3-vert.jpg Site_IT9210190.pdf
Basilicata IT9210195 Monte Raparo 2020 0 15,9919 40,1942 IT9210195_A3-vert.jpg Site_IT9210195.pdf
Basilicata IT9210200 Monte Sirino 2619 0 15,8303 40,1222 IT9210200_A3-vert.jpg Site_IT9210200.pdf
Basilicata IT9210201 Lago del Rendina   670 0 15,7417 41,0261 IT9210201_A4-vert.jpg Site_IT9210201.pdf
Basilicata IT9210205 Monte Volturino 1858 0 15,8189 40,4117 IT9210205_A3-vert.jpg Site_IT9210205.pdf
Basilicata IT9210210 Monte Vulture 1904 0 15,6222 40,9419 IT9210210_A3-vert.jpg Site_IT9210210.pdf
Basilicata IT9210215 Monte Li Foi 970 0 15,7017 40,6525 IT9210215_A4-vert.jpg Site_IT9210215.pdf
Basilicata IT9210220 Murge di S. Oronzio 5460 0 16,1703 40,2572 IT9210220_A3-vert.jpg Site_IT9210220.pdf
Basilicata IT9210240 Serra di Calvello 1641 0 15,7775 40,4439 IT9210240_A3-vert.jpg Site_IT9210240.pdf
Basilicata IT9210245 Serra di Crispo, Grande Porta del Pollino e Pietra Castello 461 0 16,2128 39,9219 IT9210245_A3-vert.jpg Site_IT9210245.pdf
Basilicata IT9210250 Timpa delle Murge 153 0 16,2586 39,9872 IT9210250_A4-vert.jpg Site_IT9210250.pdf
Basilicata IT9210265 Valle del Noce 968 0 15,7963 39,9824 IT9210265_A3-vert.jpg Site_IT9210265.pdf
Basilicata IT9210266 Valle del Tuorno - Bosco Luceto 75 0 15,5459 40,5863 IT9210266_A4-vert.jpg Site_IT9210266.pdf
Basilicata IT9220030 Bosco di Montepiano 523 0 16,1325 40,4447 IT9220030_A4-vert.jpg Site_IT9220030.pdf
Basilicata IT9220055 Bosco Pantano di Policoro e Costa Ionica Foce Sinni 1794 7,5 16,6663 40,1542 IT9220055_A4-oriz.jpg Site_IT9220055.pdf