Regione/Provincia Autonoma CODICE DENOMINAZIONE ZSC Superficie Lunghezza Coordinate geografiche  MAPPE  FORMULARI STANDARD
Longitudine Latitudine
(Ha) (Km) (Gradi decimali)
Calabria IT9310001 Timpone della Capanna 29 0 16,1390 39,9000 IT9310001_A4-vert.jpg Site_IT9310001.pdf
Calabria IT9310002 Serra del Prete 138 0 16,1561 39,9126 IT9310002_A4-vert.jpg Site_IT9310002.pdf
Calabria IT9310003 Pollinello-Dolcedorme 140 0 16,2006 39,8911 IT9310003_A4-vert.jpg Site_IT9310003.pdf
Calabria IT9310004 Rupi del Monte Pollino 25 0 16,1820 39,9050 IT9310004_A4-vert.jpg Site_IT9310004.pdf
Calabria IT9310005 Cima del Monte Pollino 97 0 16,1881 39,9026 IT9310005_A4-vert.jpg Site_IT9310005.pdf
Calabria IT9310006 Cima del Monte Dolcedorme 64 0 16,2114 39,8958 IT9310006_A4-vert.jpg Site_IT9310006.pdf
Calabria IT9310007 Valle Piana-Valle Cupa 248 0 16,2150 39,8706 IT9310007_A4-vert.jpg Site_IT9310007.pdf
Calabria IT9310008 La Petrosa 350 0 16,2314 39,8544 IT9310008_A4-vert.jpg Site_IT9310008.pdf
Calabria IT9310009 Timpone di Porace 45 0 16,3008 39,8839 IT9310009_A4-vert.jpg Site_IT9310009.pdf
Calabria IT9310010 Stagno di Timpone di Porace 1,57 0 16,3025 39,8706 IT9310010_A4-vert.jpg Site_IT9310010.pdf
Calabria IT9310011 Pozze Boccatore/Bellizzi 31 0 16,2711 39,9294 IT9310011_A4-vert.jpg Site_IT9310011.pdf
Calabria IT9310012 Timpa di S.Lorenzo 150 0 16,2894 39,9042 IT9310012_A4-vert.jpg Site_IT9310012.pdf
Calabria IT9310013 Serra delle Ciavole-Serra di Crispo 55 0 16,2200 39,9176 IT9310013_A4-vert.jpg Site_IT9310013.pdf
Calabria IT9310014 Fagosa-Timpa dell'Orso 1413 0 16,2496 39,8942 IT9310014_A4-vert.jpg Site_IT9310014.pdf
Calabria IT9310015 Il Lago (nella Fagosa) 2,76 0 16,2386 39,9047 IT9310015_A4-vert.jpg Site_IT9310015.pdf
Calabria IT9310017 Gole del Raganello 228 0 16,3186 39,8422 IT9310017_A4-vert.jpg Site_IT9310017.pdf
Calabria IT9310019 Monte Sparviere 280 0 16,3544 39,9297 IT9310019_A4-vert.jpg Site_IT9310019.pdf
Calabria IT9310020 Fonte Cardillo 384 0 16,0456 39,7683 IT9310020_A4-vert.jpg Site_IT9310020.pdf
Calabria IT9310021 Cozzo del Pellegrino 53 0 16,0175 39,7439 IT9310021_A4-vert.jpg Site_IT9310021.pdf
Calabria IT9310022 Piano di Marco 263 0 16,0114 39,6967 IT9310022_A4-vert.jpg Site_IT9310022.pdf
Calabria IT9310023 Valle del Fiume Argentino 4295 0 15,9525 39,8003 IT9310023_A3-oriz.jpg Site_IT9310023.pdf
Calabria IT9310025 Valle del Fiume Lao   1725 0 15,8964 39,8467 IT9310025_A4-vert.jpg Site_IT9310025.pdf
Calabria IT9310027 Fiume Rosa 943 0 15,9800 39,6722 IT9310027_A3-vert.jpg Site_IT9310027.pdf
Calabria IT9310028 Valle del Fiume Abatemarco 2231 0 15,9750 39,7464 IT9310028_A4-vert.jpg Site_IT9310028.pdf
Calabria IT9310029 La Montea 203 0 15,9456 39,6619 IT9310029_A4-vert.jpg Site_IT9310029.pdf
Calabria IT9310030 Monte La Caccia 188 0 15,9147 39,6522 IT9310030_A4-vert.jpg Site_IT9310030.pdf
Calabria IT9310031 Valle del Fiume Esaro 174 0 15,9636 39,6311 IT9310031_A4-vert.jpg Site_IT9310031.pdf
Calabria IT9310032 Serrapodolo 1305 0 15,9231 39,6753 IT9310032_A4-vert.jpg Site_IT9310032.pdf
Calabria IT9310033 Fondali di Capo Tirone 101 0 15,8444 39,6203 IT9310033_A4-vert.jpg Site_IT9310033.pdf
Calabria IT9310034 Isola di Dino 35 0 15,7742 39,8733 IT9310034_A4-vert.jpg Site_IT9310034.pdf
Calabria IT9310035 Fondali Isola di Dino-Capo Scalea 399 0 15,7856 39,8611 IT9310035_A3-vert.jpg Site_IT9310035.pdf
Calabria IT9310036 Fondali Isola di Cirella-Diamante 324 0 15,8067 39,6908 IT9310036_A4-vert.jpg Site_IT9310036.pdf
Calabria IT9310037 Isola di Cirella 6,63 0 15,8017 39,6989 IT9310037_A4-vert.jpg Site_IT9310037.pdf
Calabria IT9310038 Scogliera dei Rizzi 12 0 15,9006 39,5381 IT9310038_A4-vert.jpg Site_IT9310038.pdf
Calabria IT9310039 Fondali Scogli di Isca 72 0 16,0558 39,1475 IT9310039_A4-vert.jpg Site_IT9310039.pdf
Calabria IT9310040 Montegiordano Marina 8,23 0 16,6053 40,0278 IT9310040_A4-vert.jpg Site_IT9310040.pdf
Calabria IT9310041 Pinete di Montegiordano 186 0 16,5218 40,0302 IT9310041_A4-vert.jpg Site_IT9310041.pdf
Calabria IT9310042 Fiumara Saraceno 1047 0 16,4783 39,8753 IT9310042_A3-vert.jpg Site_IT9310042.pdf
Calabria IT9310043 Fiumara Avena 965 0 16,5242 39,9219 IT9310043_A4-oriz.jpg Site_IT9310043.pdf
Calabria IT9310044 Foce del Fiume Crati   226 0 16,5231 39,7153 IT9310044_A4-vert.jpg Site_IT9310044.pdf
Calabria IT9310045 Macchia della Bura 68 0 16,7992 39,6000 IT9310045_A4-vert.jpg Site_IT9310045.pdf